Manajemen
- Nama Fakultas: Bisnis
- Program Studi : Manajemen
- Pertama Kali Operasional : Mei 1985
- Gelar Lulusan : Sarjana Manajemen (S.M)
- Akreditasi : B (SK BAN-PT No.965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015
- Alamat : Kantor Fakultas Bisnis Gedung Agape Lantai 4, Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo 5-25 Yogyakarta 55224
- Telp : (+62) 274 563929
- Fax : (+62) 274 548050, (+62) 274 513235
- Web site : www.ukdw.ac.id/akademik/fakultas-bisnis/manajemen
- Email : manajemen@staff.ukdw.ac.id
Deskripsi Singkat
Program studi manajemen Fakultas Bisnis UKDW, berdiri pada tahun 1985 dibawah payung fakultas Ekonomi. Program studi ini didirikan dalam upaya mendidik calon sarjana manajemen untuk memiliki jiwa kewirausahaan, memahami dan mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam dunia bisnis, dan memiliki moralitas Kristen yang universal.
Program pendidikan di program studi manajemen tidak hanya mengembangkan keahlian sesuai dengan kurikulum, namun juga mengembangkan soft skills yang sangat diperlukan dalam pekerjaan. Keahlian soft skills meliputi: kepribadian, keahlian berkomunikasi, presentasi, dan kemampuan pengembangan diri.
Program studi ini dalam upaya memberi sumbangsih kepada masyarakat menawarkan konsentrasi yang memungkinkan para mahasiswa memilih konsentrasi sesuai dengan bakat serta keinginannya. Konsentrasi tersebut meliputi: Manajemen Pemasaran dengan minat bidang retail dan komunikasi pemasaran, serta konsentrasi keuangan dengan minat bidang manajemen investasi.
Untuk dapat memahami dan mengaplikasikan teknologi informasi, para mahasiswa juga dibekali dengan program-program aplikasi komputer untuk membantu dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan bisnis.
Visi
Menjadi program studi manajemen terpercaya dan berkarakter dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran untuk melahirkan generasi kreatif, inovatif dan mandiri dalam dunia pluralistik berdasarkan kasih.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Bisnis berbasis riset serta mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan terpercaya.
- Melakukan riset bidang bisnis dan kewirausahaan bagi pengembangan ilmu manajemen.
- Berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu manajemen yang dijiwai oleh semangat kewirausahaan
- Mengembangkan iklim pembelajaran yang mampu meningkatkan daya penalaran dan kepekaan dalam menghadapi lingkungan pluralistik yang selalu berubah sehingga menumbuhkan kemandirian serta perilaku kreatif dan inovatif.
- Mengembangkan sistem organisasi dan manajemen prodi yang efektif dan efisien didukung teknologi informasi dan komunikasi.
- Memperluas jejaring yang mendukung kemandirian program studi.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan profesional mandiri yang menguasai teori dan mampu mempraktekkan ilmu manajemen.
- Mengembangkan kualitas Dosen (PA), dan PPA yang ahli dan profesional di bidangnya dan berkarakter kristiani.
- Menghasilkan riset dasar, pengembangan dan terapan yang kreatif dan inovatif di bidang bisnis bagi pengembangan praktek manajemen.
- Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai disiplin ilmu manajemen yang dijiwai semangat kewirausahaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan pembelajaran manajemen sesuai perkembangan ilmu dan praktek manajemen terkini.
- Mengembangkan tata kelola program studi manajemen untuk mendukung good university governance.
- Mengembangkan bentuk dan kualitas jejaring yang dapat mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyerapan lulusan.
Daftar Mata Kuliah
Umum
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MH 1013 | 1 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | 3 | === |
| 2 | MH 1033 | 1 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | === |
| 3 | MH 1063 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | === |
| 4 | MH 1043 | 4 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | 3 | === |
| Sub Total | 12 | 12 | ||||
Tabel 2.2. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MU 1043 | 1 | Matematika Ekonomi | 3 | 3 | === |
| 2 | MU 1235 | 1 | Manajemen | 5 | 6 | === |
| 3 | MU 1266 | 1 | Teori Ekonomi | 6 | 6 | === |
| 4 | MU 1226 | 2 | Akuntansi | 6 | 6 | === |
| 5 | MU 1245 | 2 | Statistik | 5 | 7 | Matematika Ekonomi |
| 6 | MU 1306 | 2 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 6 | 6 | Manajemen |
| 7 | MU 1276 | 3 | Manajemen Keuangan | 6 | 6 | Manajemen |
| 8 | MU 1286 | 3 | Manajemen Pemasaran | 6 | 6 | Manajemen |
| 9 | MU 1296 | 3 | Manajemen Operasional | 6 | 6 | Manajemen |
| 10 | MU 1203 | 4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 5 | === |
| 11 | MU 1253 | 4 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | ICE Level 3 |
| 12 | MU 1313 | 4 | Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | Teori Ekonomi |
| 13 | MU 1113 | 5 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | Teori Ekonomi |
| Sub Total | 61 | 66 | ||||
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MP 1063 | 4 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 2 | MK 1033 | 4 | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 3 | MK 1193 | 4 | Anggaran | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 4 | MK 1072 | 5 | Enterprise Risk Management | 2 | 2 | Manajemen Keuangan |
| 5 | MK 1176 | 5 | Investasi | 6 | 7 | Manajemen Keuangan |
| 6 | MP 1243 | 5 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 7 | MP 1253 | 6 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | Statistik |
| 8 | MP 1103 | 6 | E-Commerce | 3 | 5 | SIM dan 50 SKS |
| Sub Total | 26 | 29 | ||||
| Konsentrasi Pemasaran | ||||||
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MP 1033 | 6 | Komunikasi Pemasaran | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 2 | MP 1113 | 6 | Manajemen Ritel | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 3 | MP 1212 | 6 | Kapita Selekta Pemasaran | 2 | 2 | Manajemen Pemasaran |
| 4 | MP 1263 | 6 | Pemasaran Internasional | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 5 | MP 1223 | 7 | Manajemen Logistik | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 6 | MP 1233 | 7 | Advertising and Media Relation | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| Sub Total | 17 | 17 | ||||
| Konsentrasi Keuangan |
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MK 1013 | 6 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 2 | MK 1163 | 6 | Fund Raising | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 3 | MK 1093 | 6 | Financial Risk Management | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 4 | MK 1172 | 6 | Kapita Selekta Keuangan | 2 | 2 | Manajemen Keuangan |
| 5 | MK 1186 | 7 | Strategic Financial | 6 | 6 | Manajemen Keuangan |
| Sub Total | 17 | 17 | ||||
| Konsentrasi Sumber Daya Manusia |
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MS 1012 | 6 | Kapita Selekta MSDM | 2 | 2 | MSDM |
| 2 | MS 1023 | 6 | Perencanaan dan Pengembangan SDM | 3 | 3 | MSDM |
| 3 | MS 1033 | 6 | Manajemen Perubahan | 3 | 3 | MSDM |
| 4 | MS 1043 | 6 | Hubungan Industrial | 3 | 3 | MSDM |
| 5 | MS 1053 | 7 | Manajemen Kinerja | 3 | 3 | MSDM |
| 6 | MS 1063 | 7 | MSDM Internasional | 3 | 3 | MSDM |
| Sub Total | 17 | 17 | ||||
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | PB 1032 | 4 | Kewirausahaan | 2 | 3 | 60 SKS |
| 2 | PB 1092 | 5 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | 60 SKS |
| 3 | PB 1073 | 6 | Hukum dan Bisnis | 3 | 3 | 60 SKS |
| 4 | PB 1063 | 7 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 5 | PB 1083 | 7 | Etika Bisnis | 3 | 3 | 90 SKS |
| 6 | PB 1053 | 8 | Manajemen Strategik | 3 | 3 | 100 SKS |
| Sub Total | 16 | 17 | ||||
Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | BB 1013 | 7 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 5 | 90 SKS |
| 2 | BB 1023 | 7 | Kerja Praktek | 3 | 5 | 100 SKS |
| 3 | BB 1046 | 8 | Skripsi | 6 | 10 | Metodologi Penelitian |
| Sub Total | 12 | 20 | ||||

No comments:
Post a Comment